Senate Vote on Pro-Life Martinez Amendment on Mexico City Policy
(Yea is a pro-life vote and Nay is a pro-abortion vote)
Alabama: | Sessions (R-AL), Yea | Shelby (R-AL), Yea |
Alaska: | Begich (D-AK), Nay | Murkowski (R-AK), Nay |
Arizona: | Kyl (R-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Yea |
Arkansas: | Lincoln (D-AR), Nay | Pryor (D-AR), Nay |
California: | Boxer (D-CA), Nay | Feinstein (D-CA), Nay |
Colorado: | Bennet (D-CO), Nay | Udall (D-CO), Nay |
Connecticut: | Dodd (D-CT), Nay | Lieberman (ID-CT), Nay |
Delaware: | Carper (D-DE), Nay | Kaufman (D-DE), Nay |
Florida: | Martinez (R-FL), Yea | Nelson (D-FL), Nay |
Georgia: | Chambliss (R-GA), Not Voting | Isakson (R-GA), Yea |
Hawaii: | Akaka (D-HI), Nay | Inouye (D-HI), Nay |
Idaho: | Crapo (R-ID), Yea | Risch (R-ID), Yea |
Illinois: | Burris (D-IL), Nay | Durbin (D-IL), Nay |
Indiana: | Bayh (D-IN), Nay | Lugar (R-IN), Yea |
Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Nay |
Kansas: | Brownback (R-KS), Yea | Roberts (R-KS), Yea |
Kentucky: | Bunning (R-KY), Yea | McConnell (R-KY), Yea |
Louisiana: | Landrieu (D-LA), Nay | Vitter (R-LA), Yea |
Maine: | Collins (R-ME), Nay | Snowe (R-ME), Nay |
Maryland: | Cardin (D-MD), Nay | Mikulski (D-MD), Nay |
Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Not Voting | Kerry (D-MA), Nay |
Michigan: | Levin (D-MI), Nay | Stabenow (D-MI), Nay |
Minnesota: | Klobuchar (D-MN), Nay | |
Mississippi: | Cochran (R-MS), Yea | Wicker (R-MS), Yea |
Missouri: | Bond (R-MO), Yea | McCaskill (D-MO), Nay |
Montana: | Baucus (D-MT), Nay | Tester (D-MT), Nay |
Nebraska: | Johanns (R-NE), Yea | Nelson (D-NE), Yea |
Nevada: | Ensign (R-NV), Yea | Reid (D-NV), Nay |
New Hampshire: | Gregg (R-NH), Yea | Shaheen (D-NH), Nay |
New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Nay | Menendez (D-NJ), Nay |
New Mexico: | Bingaman (D-NM), Nay | Udall (D-NM), Nay |
New York: | Gillibrand (D-NY), Nay | Schumer (D-NY), Nay |
North Carolina: | Burr (R-NC), Yea | Hagan (D-NC), Nay |
North Dakota: | Conrad (D-ND), Nay | Dorgan (D-ND), Nay |
Ohio: | Brown (D-OH), Nay | Voinovich (R-OH), Yea |
Oklahoma: | Coburn (R-OK), Yea | Inhofe (R-OK), Yea |
Oregon: | Merkley (D-OR), Nay | Wyden (D-OR), Nay |
Pennsylvania: | Casey (D-PA), Nay | Specter (R-PA), Nay |
Rhode Island: | Reed (D-RI), Nay | Whitehouse (D-RI), Nay |
South Carolina: | DeMint (R-SC), Yea | Graham (R-SC), Yea |
South Dakota: | Johnson (D-SD), Nay | Thune (R-SD), Yea |
Tennessee: | Alexander (R-TN), Yea | Corker (R-TN), Yea |
Texas: | Cornyn (R-TX), Yea | Hutchison (R-TX), Yea |
Utah: | Bennett (R-UT), Yea | Hatch (R-UT), Yea |
Vermont: | Leahy (D-VT), Nay | Sanders (I-VT), Nay |
Virginia: | Warner (D-VA), Nay | Webb (D-VA), Nay |
Washington: | Cantwell (D-WA), Nay | Murray (D-WA), Nay |
West Virginia: | Byrd (D-WV), Nay | Rockefeller (D-WV), Nay |
Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Nay |
Wyoming: | Barrasso (R-WY), Yea | Enzi (R-WY), Yea |
(Source:LIFENEWS.COM)
No comments:
Post a Comment